Vous trouverez ci-dessous les chiffres clés de l'école de formation en Alternance Alticome.
Année
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de réussite BTS NDRC | 55,0% | 85,7% | 82,0% | 91,0% | 100% | 100% | - |
Taux de réussite BTS MCO | 57,0% | 54,7% | 54,0% | 81,0% | 91,0% | 72,0% | 77,0% |
Taux de réussite Bachelors | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 100% | 100% | 100% | - |
Taux de réussite Mastère | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
Résultats 2024
|
BTS NDRC
|
BTS MCO
|
Bachelor Marketing
& Dév. Commercial |
Bachelor Marketing
Digital |
Bachelor Chargé.e des
Ressources Humaines |
Mastère Manager
Commercial & Marketing |
---|---|---|---|---|---|---|
Effectif en cours d'année | 27 | 43 | 36 | 13 | 18 | 20 |
Abandon de la formation | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Effectif aux examens | 20 | 37 | 34 | 13 | 14 | 19 |
Taux d'interruption | 35,0% | 16,0% | 6,0% | 0% | 22,0% | 5,0% |
Taux de réussite | 55,0% | 57,0% | 97,0% | 100% | 100% | 100% |
Taux d'insertion professionnelle* | 20,0% | 12,0% | 24,0% | 54,0% | 57,0% | 89,0% |
Taux de poursuite d'études* | 40,0% | 40,0% | 47,0% | 15,0% | 36,0% | 0% |
Taux de réussite par niveau | 55,0% | 57,0% | 97,0% | 100% | 100% | 100% |
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effectif en cours d'année | à venir ... | 251 | 234 | 190 | 135 | 120 | 102 | 65 | 24 |