Vous trouverez ci-dessous les chiffres clés de l'école de formation en Alternance Alticome.
|
Année
|
2026
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de réussite BTS NDRC | 75,0% | 61,0% | 55,0% | 85,7% | 82,0% | 91,0% | 100% | 100% | - |
| Taux de réussite BTS MCO | 70,21% | 57,0% | 57,0% | 54,7% | 54,0% | 81,0% | 91,0% | 72,0% | 77,0% |
| Taux de réussite Bachelors | 93,75% | 97,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 100% | 100% | 100% | - |
| Taux de réussite Mastères | 93,10% | 95,0% | 100% | 100% | - | - | - | - | - |
|
Résultats 2026
|
BTS NDRC
|
BTS MCO
|
Bachelor Marketing
& Dév. Commercial |
Bachelor Marketing
Digital |
Bachelor Chargé.e des
Ressources Humaines |
Mastère Manager
Commercial & Marketing |
Mastère Manager
Ressources Humaines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif en cours d'année | 30 | 71 | 47 | 19 | 18 | 24 | 12 |
| Abandon de la formation | 10 | 24 | 9 | 2 | 10 | 5 | 4 |
| Effectif aux examens | 20 | 47 | 38 | 17 | 8 | 19 | 8 |
| Taux d'interruption | 33,33% | 33,80% | 19,15% | 10,53% | 55,56% | 20,83% | 33,33% |
| Taux de réussite | 75,00% | 70,21% | 100,00% | 76,47% | 100,00% | 95,24% | 100,00% |
| Taux d'insertion professionnelle* | 6,66% | 8,51% | 27,65% | 10,52% | 16,66% | 29,16% | 50,00% |
| Taux de poursuite d'études* | 26,66% | 46,80% | 23,40% | 26,31% | 22,22% | 0,00% | 0,00% |
| Taux de réussite par niveau | 75,00% | 70,21% | 100,00% | 76,47% | 100,00% | 95,24% | 100,00% |
|
|
2025
|
2024
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif en cours d'année | 255 | 260 | 251 | 234 | 190 | 135 | 120 | 102 | 65 |